Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Asymetryczna baza łańcuszkowa typu Ankier diamentowany 2-elementowa*srebro AG 925*pokryte 18K złotem (różowe) - 0,4 µm
24,86 ZŁ
20,21 ZŁ
BRUTTO
SKU
5905804215412
- Kup 5 po 20,89 ZŁ 16,98 ZŁ BRUTTO za każdy i zaoszczędź 16%
- Kup 15 po 18,65 ZŁ 15,16 ZŁ BRUTTO za każdy i zaoszczędź 25%
- Kup 30 po 17,90 ZŁ 14,55 ZŁ BRUTTO za każdy i zaoszczędź 28%
- Kup 60 po 16,90 ZŁ 13,74 ZŁ BRUTTO za każdy i zaoszczędź 32%
EAN | 5905804215412 |
---|---|
Pokrycie srebra | Ag 925 pokryte 18k złotem (różowe) - 0,4 µm |
Ilość w paczce | 1 |
Krótka nazwa | CHAIN 56 AD 35 41 cm (22+19 cm) |
Kółka: odginane
Otrzymując produkt kółka będą złączone ze sobą tak jak na zdjęciu.
?
Lorem ipsum
i
Ilość sztuk | 60 szt. | 30 szt. | 15 szt. | 5 szt. | 1 szt. |
Cena za sztukę | 3.02 EUR | 3.2 EUR | 3.34 EUR | 3.74 EUR | 4.45 EUR |
Cena za gram | 2.09 EUR | 2.21 EUR | 2.3 EUR | 2.58 EUR | 3.07 EUR |
Ilość sztuk | 60 szt. | 30 szt. | 15 szt. | 5 szt. | 1 szt. |
Cena za sztukę | 2.61 GBP | 2.76 GBP | 2.88 GBP | 3.23 GBP | 3.84 GBP |
Cena za gram | 1.8 GBP | 1.91 GBP | 1.99 GBP | 2.22 GBP | 2.65 GBP |
Ilość sztuk | 60 szt. | 30 szt. | 15 szt. | 5 szt. | 1 szt. |
Cena za sztukę | 13.74 PLN | 14.55 PLN | 15.16 PLN | 16.98 PLN | 20.21 PLN |
Cena za gram | 9.48 PLN | 10.04 PLN | 10.45 PLN | 11.71 PLN | 13.94 PLN |
Ilość sztuk | 60 szt. | 30 szt. | 15 szt. | 5 szt. | 1 szt. |
Cena za sztukę | 14.98 RON | 15.86 RON | 16.52 RON | 18.51 RON | 22.03 RON |
Cena za gram | 10.33 RON | 10.94 RON | 11.39 RON | 12.76 RON | 15.19 RON |
Ilość sztuk | 60 szt. | 30 szt. | 15 szt. | 5 szt. | 1 szt. |
Cena za sztukę | 3.3 USD | 3.49 USD | 3.64 USD | 4.08 USD | 4.85 USD |
Cena za gram | 2.28 USD | 2.41 USD | 2.51 USD | 2.81 USD | 3.35 USD |
Opinie klientów